Máquinas que imergem o produto em água quente (DT) ou num duche de água quente (RT) para criar o efeito “Pele” na embalagem.
PXP60 | PXP65 | PXP70 | PXP80 | PXP85 | PXP90 | |
Dimensões (mm) | 1500x1300x1755 | 1500x1500x1755 | 1500x1650x2100 | 1500x1300x1755 | 1500x1500x1755 | 1500x1650x2100 |
Dimensões Úteis (mm) | 1210×660 | 1210×860 | 1210×1100 | 1210×660 | 1210×860 | 1210×1100 |
Capacidade do Tanque (L) | 350 | 450 | 590 | 450 | 550 | 750 |
Aquecimento de Água | Resistores elétricos ou injeção de vapor | Resistores elétricos ou injeção de vapor | Resistores elétricos ou injeção de vapor | Resistores elétricos ou injeção de vapor | Resistores elétricos ou injeção de vapor | Resistores elétricos ou injeção de vapor |
Velocidade (m/seg) | Ciclo contínuo 0,6 | Ciclo contínuo 0,6 | Ciclo contínuo 0,6 | Ciclo contínuo 0,6 | Ciclo contínuo 0,6 | Ciclo contínuo 0,6 |
Subscreva a nossa newsletter para receber todas as novidades, lançamentos, promoções exclusivas e muito mais.