O equipamento perfeito para aumentar a produtividade e eficiência da sua empresa.
PX19 | PX20 | PX21 | |
Designação | Máquina de Lavar Caixas | Máquina de Lavar Caixas | Máquina de Lavar Caixas |
A(mm) | 2710 | 3060 | 3460 |
B (mm) | 1030 | 1070 | 1230 |
H (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
N (bicos) | 40 | 48 | 56 |
Fonte de Alimentação | 400V, 3/N/PE | 400V, 3/N/PE | 400V, 3/N/PE |
Frequência da rede (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Consumo de energia (kW) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Tensão de controle (Vcc) | 24 | 24 | 24 |
Classe de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
Alimentação de água | Quente | Quente | Quente |
Dreno R 1½”/HT | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
Pressão (bar) | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
Subscreva a nossa newsletter para receber todas as novidades, lançamentos, promoções exclusivas e muito mais.