Design arredondado, sem arestas vivas e parafusos visíveis.
Palladio Ingr. 300 | Palladio Ingr. 330 | Palladio Ingr. 350 | |
ø Lâmina (mm) | 300 | 330 | 350 |
Motor (Hp/W) | 0.54/400 | 0.54/400 | 0.54/400 |
Espessura de Corte (mm) | 23 | 23 | 23 |
Corrida de Carruagem (mm) | 310 | 310 | 310 |
Funil (mm) | 305×270 | 305×270 | 305×270 |
A (mm) | 465 | 465 | 465 |
B (mm) | 340 | 340 | 340 |
C (mm) | 615 | 645 | 660 |
D (mm) | 547 | 570 | 575 |
E (mm) | 465 | 455 | 455 |
F (mm) | 710 | 710 | 710 |
G (mm) | 545 | 535 | 530 |
L (mm) | 600 | 586 | 580 |
X (mm) | 270 | 270 | 270 |
Y (mm) | 190 | 210 | 225 |
H (mm) | 240 | 260 | 275 |
W (mm) | 220 | 240 | 250 |
Peso Líquido (kg) | 36 | 37 | 38 |
Envio (mm) | 760x640x700 | 760x640x700 | 760x640x700 |
Peso Bruto (kg) | 45 | 46 | 47 |
Subscreva a nossa newsletter para receber todas as novidades, lançamentos, promoções exclusivas e muito mais.