Design arredondado, sem arestas vivas e parafusos visíveis.
Palladio 300 Aut. | Palladio 330 Aut. | Palladio 350 Aut. | |
ø Lâmina (mm) | 300 | 330 | 350 |
Motor (Hp/W) | 0.37+0.27/275+200 | 0.37+0.27/275+200 | 0.50+0.27/370+200 |
Espessura de Corte (mm) | 23 | 23 | 23 |
Corrida de Carruagem (mm) | 310 | 310 | 310 |
Funil (mm) | 365×270 | 365×270 | 365×270 |
A (mm) | 465 | 465 | 465 |
B (mm) | 340 | 340 | 340 |
C (mm) | 615 | 645 | 660 |
D (mm) | 660 | 660 | 660 |
E (mm) | 465 | 455 | 455 |
F (mm) | 730 | 730 | 730 |
G (mm) | 650 | 650 | 650 |
L (mm) | 600 | 586 | 580 |
X (mm) | 240/270 | 240/270 | 240/270 |
Y (mm) | 190 | 210 | 225 |
H (mm) | 240 | 260 | 275 |
W (mm) | 220 | 240 | 250 |
Peso Líquido (kg) | 38 | 39 | 40 |
Envio (mm) | 870x840x750 | 870x840x750 | 870x840x750 |
Peso Bruto (kg) | 53 | 54 | 55 |
Subscreva a nossa newsletter para receber todas as novidades, lançamentos, promoções exclusivas e muito mais.