Design arredondado, sem arestas vivas e parafusos visíveis.
Galileo 370 Evo Aut. | Galileo 385 Evo Aut. | |
ø Lâmina (mm) | 370 | 385 |
Motor (Hp/W) | 0.52-0.27/380+200 | 0.52-0.27/380+200 |
Espessura de Corte (mm) | 25 | 25 |
Corrida de Carruagem (mm) | 365 | 365 |
Funil (mm) | 430×320 | 430×320 |
A (mm) | 515 | 515 |
B (mm) | 410 | 410 |
C (mm) | 760 | 770 |
D (mm) | 650 | 655 |
E (mm) | 530 | 525 |
F (mm) | 820 | 820 |
G (mm) | 730 | 730 |
L (mm) | 675 | 668 |
X (mm) | 285/320 | 285/320 |
Y (mm) | 225 | 230 |
H (mm) | 295 | 305 |
W (mm) | 266 | 280 |
Peso Líquido (kg) | 63 | 64 |
Envio (mm) | 870x840x750 | 870x840x750 |
Peso Bruto (kg) | 79 | 80 |
Subscreva a nossa newsletter para receber todas as novidades, lançamentos, promoções exclusivas e muito mais.