Estrutura em aço inoxidável com construção robusta
K135s | |
A (cm) | 201 |
B (cm) | 156 |
C (cm) | 139 |
D (cm) | 32 |
E (cm) | 173 |
F (cm) | 200 |
G (cm) | 101 |
H (cm) | 254 |
I (cm) | 178 |
J (cm) | 233 |
K (cm) | 205 |
L (cm) | 183 |
M (cm) | 289 |
K135s | |
Capacidade da tigela (L) | 135 |
Tamanho aproximado do lote (PowerPlus) (Kg) | soft mix – ± 25 a 100 tough mix – ± 25 a 70 |
Potência da máquina K135sb (standard) (Hp / kW) | 48/35 |
Potência da máquina K135spp (PowerPlus) (Hp / kW) | 82/60 |
Motor de faca (standard) (Hp / kW) | 41/30 |
Motor de faca (standard) (Hp / kW) | 75/55 |
Motor da tigela (Hp / kW) | 4/3 |
Motor hidráulico da carregadeira (Hp / kW) | 1/0.74 |
Hidr. motor de disco descarregador (Hp / kW) | 0.5/0.37 |
Máx. consumo (380/400 V) (A) -motor padrão- (460/480 V) (A) (220/230 V) (A) |
60 52 107 |
Mínimo recomendado (380/400 V) (A) Fusível (460/480 V) (A) |
104 85 |
Corte rápido da faca (rpm) | 50 – 5000 |
Velocidade linear da faca (a 5000 rpm) (m/s) | 128 |
Corte rápido da tigela (rpm) | 4 – 20 |
Mistura de velocidade de faca (rpm) | 50 – 500 |
Mistura rápida da tigela (rpm) | 4 – 20 |
Velocidade do disco descarregador (rpm) | 50 – 150 |
Peso líquido (standard) (Kg) Com carregador/ descarregador hidráulico (Kg) |
±2,000 ±2,450 |
Nível de pressão sonora @1m (dB(A)) | ± 75 |
Temperatura de operação (ºC) | +5 a +40 |
Nível de humidade relativa (%) | 20 a 90 |
Subscreva a nossa newsletter para receber todas as novidades, lançamentos, promoções exclusivas e muito mais.