Robusto e confiável para produções médias
CM-41/ CM-41S | |
A (mm) | 800 |
B (mm) | 1030 |
C (mm) | 980 |
D (mm) | 710 |
E (mm) | 840 |
F (mm) | 540 |
Capacidade da tigela (L) | 22 |
Capacidade da tigela (Kg) | ± 15 |
CM-41S | |
Motores | III, 230-400V, 50 Hz |
Lâmina 1500 rpm (Hp / kW) | – |
Lâmina 3000 rpm (Hp / kW) | 12,5 / 9,19 |
Taça 10 rpm (Hp / kW) | 0,47 / 0,35 |
Taça 20 rpm (Hp / kW) | 0,68 / 0,50 |
Peso Líquido | 330 |
Subscreva a nossa newsletter para receber todas as novidades, lançamentos, promoções exclusivas e muito mais.